These cable guards include a hinged lid, which will provide a safe crossing for vehicle and pedestrian traffic, while ensuring protection of electrical cables and hose lines. Modular interlocking design is ideal for use in amusement parks, entertainment venues, sporting venues and most public utility applications.
Made with an all-weather polyurethane that is easy to transport, setup, disassemble, and store. Available with ADA accessibility models.
Additional Product Specifications:
5-Channel 1.325" | 3-Channel 2.25" | 5-Channel 0.75" | 3-Channel 0.75" | 2-Channel 0.75" | 1-Channel 0.75" | |
SKU | AO-115037 | AO-115039 | AO-115041 | AO-115043 | AO-115045 | AO-115047 |
---|---|---|---|---|---|---|
Load Capacity Per Axle | 21,000 lbs (9,526 Kg) | 28,420 lbs (12,891 Kg) | 48,000 lbs (21,773 Kg) | 34,000 lbs (15,422 Kg) | 26,000 lbs (11,794 Kg) | 26,000 lbs (11,794 Kg) |
Load Capacity Per Tire | 10,500 lbs (4,763 Kg) | 14,210 lbs (6,446 Kg) | 24,000 lbs (10,886 Kg) | 17,000 lbs (7,711 Kg) | 13,000 lbs (5,897 Kg) | 13,000 lbs (5,897 Kg) |
Length | 39.5 in (100.3 cm) | 38.88 in (98.8 cm) | 38.38 in (97.5 cm) | 38.38 in (97.5 cm) | 38.5 in (97.8 cm) | 38.5 in (97.8 cm) |
Width | 19.5 in (49.5 cm) | 19.75 in (50.2 cm) | 16.88 in (42.9 cm) | 13.75 in (34.9 cm) | 12 in (30.5 cm) | 11 in (27.9 cm) |
Height | 2.13 in (5.4 cm) | 3 in (7.6 cm) | 1.25 in (3.2 cm) | 1.25 in (3.2 cm) | 1.25 in (3.2 cm) | 1.25 in (3.2 cm) |
Maximum Channel OD | 1.325 in (3.4 cm) | 2.25 in (5.7 cm) | 0.75 in (1.9 cm) | 0.75 in (1.9 cm) | 0.75 in (1.9 cm) | 0.75 in (1.9 cm) |
Connector Type | Dog Bone | Dog Bone | Dog Bone | Dog Bone | Dog Bone | Dog Bone |
Channel Width | 1.339 in (3.4 cm) | 2.25 in (5.7 cm) | 1.28 in (3.3 cm) |
1.25 in (3.2 cm)
|
1.5 in (3.8 cm) | 2.25 in (5.7 cm) |